CITROEN C3 1.5 BlueHDi Origins, 102 CV
20 GODZIN DO KOŃCA
13.04.2026 14:28
MARKA
CITROEN
MODEL
C3 1.5 BlueHDi Origins, 102 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.02.2020
PRZEBIEG
82463 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris
RODZAJ PALIWA
Diesel
POJEMNOŚĆ
1.5
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte manuelle
MOC SILNIKA
102 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 23240
KOSZT NAPRAWY
CHF 10200
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.01.2026
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | 3 appoggiatesta posteriore, ABS, EBD ripartizione elettronica della forza frenante, Airbag: Airbag conducente e passeggero, Airbag: Airbags laterali per conducente e passeggero, Airbag: Airbags tendine per la testa, Airbump, Alzacristalli elettrici anteriori, Alzacristalli elettrici posteriori, Appoggiateste posteriore regolabili in altezza avanti, Assist: Assistenza di frenaggio, Assist: Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, Assist: Regolatore elettronico di velocità e limitatore, Assistenza per le partenze in salita, Attacchi ISOFIX per seggiolini, Attenzione segno a pieno di frenatura au, Bracciolo centrale anteriore, CITROEN Connect Radio con Touchscreen, Bluetooth,USB con AUX, DAB+, Mirror Link, Cambio: Cambio manuale a 5 marce, Chiusura centralizzata con telecomando e porte automatiche di bloccaggio, Cinture di sicurezza a 3 punti a tutti i posti, Climatizzatore automatico, Computer di bordo, Contagiri, Controllo delle distanze per parcheggio posteriore, Controllo di cintura, Daschboard border bronze, Filtro a particelle e catalizzatore a oxidazione, Filtro antipolline (filtro a polvere), Fonction Start/Stop, GSI gearshift indicatore, Immobilizzatore, Indicatore della temperatura esterna, Luca: 3D luci posteriori, Luce: Fari antinebbia, Luce: Luce posteriore antinebbia, Luce: Luci diurne a LED, Luce: Terza luce di stop, Lunotto posteriore riscaldabile, Maniglie esterne in colore della carrozzeria, Orologio digitale, Pacchetto Ambiance Origin, Portecarte agli schienali di sedile, Presa da 12V davanti, Pretensionatori di cinture anteriori, Programma elettronico della stabilità (ESP), Pulisce vetro prima dell'automazione, accensione automatica dei fuochi, illuminazione d'accompagnemento (Show me Home), RSA (Road Sign Assist), Retrovisori esterni destra e sinistra riscaldabili e a regolazione elettrica, Rivestimento interno, bicolore, Roues: Coprimozzi 3D 16'', Route: Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici, Route: Set riparazione pneumatici (Tire Fit), Schienale posteriore ribaltabile in parti, Sedile passeggero regolabile in altezza, Sedili: Sedile conducente regolabile in altezza, Servosterzo, Tappeto di pavimento con logo, Tergicristallo posteriore con lavavetro, Tessuto bicolore, Tissu: Equipaggiamento di stoffa, Verniciatura: Verniciatura Uni, Vetri atermici, Volante: Volante regolabile in altezza e profondità, Zerbini rivestiti anteriori e posteriori |
| Dodatkowe wyposażenie | CITROEN Connect Nav con Touchscreen, (con 3D Navigation), Cerchioni Black in lega legg 17J, Climatizzatore automatico, Fari antinebbia, Pacchetto CITROEN Connect NAV, Pacchetto Visibiltá, Retrovisore interno regolabile giorno notte automatico, Vetri soppra-termici |
| Uszkodzenia | Beschreibung der Schäden: Danno posteriore sinistro come da foto allegate. Vorbestandene Schäden: Auto fortemente grandinata. |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Etat du véhicule: Moyen Type de dommage: Collision Zubehör wird evtl. demontiert! |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
