Honda ADV750, 48 CV
11 GODZIN DO KOŃCA
25.08.2026 09:53
MARKA
Honda
MODEL
ADV750, 48 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.09.2023
PRZEBIEG
21289 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris, Peinture unie
RODZAJ PALIWA
Essence
POJEMNOŚĆ
0.7
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
48 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 14450
KOSZT NAPRAWY
CHF 1259
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.09.2023
| Uszkodzenia | Poignée droite, carénage droit, repose-pieds droit, selle |
| Stan przed uszkodzeniem | Pas de pré-dommages trouvés |
| Stan | Véhicule accidenté/épave |
| Użyteczne części | Poignée gauche, arrière, avant, boîte de vitesses, bras oscillant, cadre, carcasse de moteur, carter d'embrayage, carénage arrière, carénage avant, côté gauche, faisceau de câbles, feu arrière, fourche, garde-boue arrière, garde-boue avant, guidon, instruments, moteur, pare-brise, phare, radiateur, repose-pieds gauche, roue arrière, roue avant, réservoir, rétroviseur extérieur droite, rétroviseur extérieur gauche, serrure de contact, silencieux |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. AttentionEn cas de système à haute tension - Vérifiez qu'il n'y a pas de tension. Consultez et suivez les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation du constructeur Véhicule retrouvé après volNous nous référons à nos Conditions générales (CG) relatives à la bourse aux épaves de véhicules et soulignons expressément qu’il n’existe aucune garantie découlant de dommages et défauts mécaniques ou d’une autre nature. Le kilométrage effectif peut différer du kilométrage déclaré. |
| Podstawowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement de série inexistantes |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Status pojazdu | Nieznany (Abfallcode 16.01.04ak) |
| Liczba kluczy | 3 |
