JAGUAR E-Pace 2.0d D180 R-Dynamic SE AWD Automatik, 180 CV
10 GODZIN DO KOŃCA
02.02.2026 14:28
MARKA
JAGUAR
MODEL
E-Pace 2.0d D180 R-Dynamic SE AWD Automatik, 180 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.01.2018
PRZEBIEG
93271 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Rouge
RODZAJ PALIWA
Diesel
POJEMNOŚĆ
2.0
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
180 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 62900
KOSZT NAPRAWY
CHF 23100
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.11.2021
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | Filtre à pollen (filtre à poussière), Revêtement interne en couleur, Pneus d'ètè, Traffic assistant, Avertissement en cas de danger de collision, Climatisation à régulation automatique, Éclairage dans le compartiment de chargement, Projecteurs LED avec LED signature, Airbags rideaux pour la tête, Assistance angle mort, Mécanisme d'échappement avec 2 canalisations finales (à gauche et à droite), Filtre à particules et catalyseur à oxydation, Le freinage d'urgence, Accoudoir central AV, Caméra de recul, Boîte: Boîte automatique à 9 rapports séquentielle, Essuie-glaces AV avec intervalle, 360º Aide au parking arrière, Port USB, Masquer soleil conducteur et passager avec miroir éclairé, Sound-Système Meridian, Èclairage intérieur, Airbag: Airbag conducteur et passager, Assist: Syséme d'avertissement de perte de pression des pneus, Ordinateur de bord, Remote Services, Toit dans la couleur de la voiture, Sièges AV à réglage électrique 14 fois, avec memory, Dossier AR rabattable en parties, Rétroviseur intérieur réglable jour/nuit automatique, ABS, EBD répartiteur électronique de la force de freinage, Fixation ISOFIX pour siège enfant, Assistant de changement de file, High Beam Assist, Lumiér: Feu arrière foncé LED, Aide au démarrage en côte (pas en combinaision, Système de navigation Pro incl. reconnaissance des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse adaptatif, Mécanisme de hayon électriquement, Assistance au stationnement, Volant réglable en hauteur et profondeur, Vitres teintées, Spoiler arrière, Montre digitale, Couvertures pour les seuils avec Logo, Volant multifonctions en cuir en à 3 rayons, Lunette AR chauffante, Système stop/start, Assistance de freinage, Airbag: Airbags latéraux pour conducteur et passager, Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec mémoire, rabattables électriques, à réglage automatique jour / nuit, Phares antibrouillard, ATTENTION ASSIST (détection de signes de fatigue), Oeils de fixation dans la charge utile, Assistant au démarrage en côte et contrôle de vitesse en descente, 3ème feu de stop, Sièges sport en cuir Ebony, Adaptive Cruise Control, Pro Services, Traction intégrale permanente, InControl Apps, Contrôle de ceinture, Touchscreen, Roues en alliage léger à 5 branches 19J, Console centrale avec vide-poches, Feu AR antibrouillard, Bluetooth interface, Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places, Couverture de compartiment de charge, Filet(s) porte-bagages, Prétensionneurs de ceintures AV, Pédales avec inserts en aluminium |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Uszkodzenia | Description des dommages: Chocs avant droite : remplacement pare-brise, airbag piéton, phare, capot pare-chocs, porte avant gch et montant à réparer |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Etat du véhicule: suffisant Type de dommage: Collision |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
