Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-Tronic, 400 CV
1 DZIEŃ DO KOŃCA
20.07.2026 08:07
MARKA
Audi
MODEL
RS3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-Tronic, 400 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.03.2022
PRZEBIEG
136186 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Blanc, Nacrée
RODZAJ PALIWA
Essence Cat.
POJEMNOŚĆ
2.5
SKRZYNIA BIEGÓW
Méc.-Aut.
MOC SILNIKA
400 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 107825
KOSZT NAPRAWY
CHF 57848
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.12.2021
| Uszkodzenia | arrière, arrière droit, arrière gauche, avant, avant droit, avant gauche, bas de caisse gauche, capot moteur, collecteur d'échappement, condenseur de climatisation, côté gauche, direction, divers accessoires, diverses traces d'utilisation, faisceau de câbles, feu arrière droite, feu arrière gauche, hayon, intérieur sale, jambe de suspension avant droit, jambe de suspension avant gauche, jupe arrière, longeron avant droit, panneau d'aile droit, panneau d'aile gauche, pare-chocs arrière, pare-chocs avant, paroi latérale gauche, phare avant droite, phare avant gauche, pied de caisse A, pied de caisse B, porte arrière gauche, porte avant droit, porte avant gauche, radiateur, refroidisseur d'air de suralimentation, rétroviseur extérieur gauche, silencieux, support de verrouillage, suspension avant droite, suspension avant gauche, suspension de roue arrière droit, suspension de roue arrière gauche, système d'échappement, traces d'utilisation, tôle frontale |
| Stan przed uszkodzeniem | Diverses traces d'utilisation, Moteur et boite de vitesse à risque, n'ont pas pu être testé, divers accessoires, intérieur sale |
| Stan | 8 pneus Véhicule accidenté/épave |
| Użyteczne części | divers accessoires, lunette arrière, pare-brise, paroi latérale droit, porte arrière droit, tableau de bord, toit |
| Dodatkowe informacje | Châssis d’origine dans le véhicule, suspension KW installéeRoues accessoires dans le véhiculeLes frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs.AttentionEn cas de système à haute tension - Vérifiez qu'il n'y a pas de tension. Consultez et suivez les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation du constructeur |
| Podstawowe wyposażenie | Phares à LED (diodes électroluminescentes), Roues en alliage léger 19" -10 rayons Y, Direction progressive, Sièges sport avant, Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement de série, Lave-phares, Pare-brise acoustique vitrage, Rétroviseurs ext. couleur noir, Revêtement de sièges en microfibres/ simili-cuir, MMI Radio plus, Audi virtual cockpit plus, Rétroviseurs ext. dégivrants et réglables électrique, Application décorative en carbone Atlas, Gasoline Particule Filter, Audi pre sense front, Suspension sportive, Dossier siège arrière divisé/ pliage, Récepteur de radio digital DAB, Lumière et capteur de pluie, Accoudoir central avant, Airbags conducteur et passager, Enjoliveur de seuil en aluminium, Bluetooth interface, Audi drive select (véhicule caractéristique), Airbag latéral de tête SIDEGUARD, Becquet de toit, Airbags latéraux conducteur et passager, Système stop + start, Sièges avant chauffants, Contrôle de pression des pneus, ESP/ ASR/ EDS/ ABS incl. EBV, Assistance de parc avec système de parc avant et arrière, Ciel noir/ tissu, Version non-fumeurs |
| Dodatkowe wyposażenie | Pack Coffre + Pack Rangement, Paquet de lumière Ambiente multicolore, Pack Optique noir, Vitres teintées, Caméra de recul, Peinture métallisée, Toit en verre panorama, Climatisation autom. 3-zones avec filtre poussière et pollen, Échappement de sport, Head-Up Display, Sièges AV réglables électriquement, Contrôle de pression des pneumatiques/ RDK, Volant cuir multifonctions 3-branches plus avec palettes, Sound System Bang & Olufsen, Audi Phone Box, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement, Ouvre-porte garage Home Link, Rétro. ext.rabatt. électr. a. régl. aut. |
| Status pojazdu | Nieznany (Abfallcode 16.01.04ak) |
| Liczba kluczy | 2 |
