Dacia Sandero 1.0 TCe Journey, 91 CV
5 DNI DO KOŃCA
29.07.2026 09:39
MARKA
Dacia
MODEL
Sandero 1.0 TCe Journey, 91 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.08.2025
PRZEBIEG
18449 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris, Peinture personnalisée
RODZAJ PALIWA
Essence Cat.
POJEMNOŚĆ
1.0
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
91 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
—
KOSZT NAPRAWY
—
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.08.2025
| Uszkodzenia | arbre d'entraînement, arrière, arrière droit, arrière gauche, avant, avant droit, avant gauche, barre transversale, bas de caisse droit, bas de caisse gauche, batterie/accumulateur, berceau, calandre, capot moteur, condenseur de climatisation, côté droit, côté gauche, dessous de caisse, divers accessoires, essieu arrière, faisceau de câbles, feu arrière droite, feu arrière gauche, fond de coffre, hayon, jambe de suspension avant droit, jambe de suspension avant gauche, jupe arrière, longeron arrière droit, longeron arrière gauche, longeron avant droit, longeron avant gauche, lunette arrière, panneau d'aile droit, panneau d'aile gauche, pare-chocs arrière, pare-chocs avant, paroi latérale droit, paroi latérale gauche, passage de roue avant droit, passage de roue avant gauche, phare avant droite, phare avant gauche, plancher de coffre, porte avant droit, porte avant gauche, prétensionneur de ceinture déclanché , radiateur, refroidisseur d'air de suralimentation, support de verrouillage, support du moteur, suspension avant droite, suspension avant gauche, système d'échappement, tôle frontale |
| Stan przed uszkodzeniem | Pas de pré-dommages trouvés |
| Stan | Véhicule accidenté/épave 8 pneus |
| Użyteczne części | roue arrière droite, roue arrière gauche |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. AttentionEn cas de système à haute tension - Vérifiez qu'il n'y a pas de tension. Consultez et suivez les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation du constructeur |
| Podstawowe wyposażenie | Phares anti-brouillard, ESP/ Hill Holder, Phares à LED (diodes électroluminescentes), Kit de réparation de pneumatiques, Capteur de pluie, Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement de série, Windowbags avant et arrière, Rétroviseur extérieur réglable électriquement et chauffant, Jantes en alliage léger 16", Lève-vitres électrique arrière, Lève-vitres électrique avant, Appel d'urgence, Double plancher de chargement, Régulateur de vitesse, Siège conducteur réglable en hauteur/ accoudoir avant, Boîtier de rétroviseur extérieur couleur noir, Keycard Handsfree, Volant réglable, Direction assistée électrique, Airbags conducteur et passager, Système stop + start, Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3, Antenne de toit, Airbags latéraux conducteur et passager, Climatisation automatique, Sytème anti-blocage des roues ABS, LED Phares de jour, Assistant de tenue de voie LDW, Désactivation de l'airbag passager, Détecteur de fatigue, Installation Isofix sièges AR, Gasoline Particule Filter |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Status pojazdu | Nieznany (Abfallcode 16.01.04ak) |
| Liczba kluczy | 1 |
