Honda NSS 350 Forza ABS, 29 CV
15 GODZIN DO KOŃCA
25.08.2026 14:28
MARKA
Honda
MODEL
NSS 350 Forza ABS, 29 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.05.2022
PRZEBIEG
23249 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris
RODZAJ PALIWA
Sans plomb cat. rég.
POJEMNOŚĆ
0.3
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
29 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 7730
KOSZT NAPRAWY
CHF 4700
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.05.2022
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement de série inexistantes |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Uszkodzenia | Choc arrière et chute sur le côté gauche : Carénages avant et arrière râpés. Pare-boue râpé. Levier de frein et embout guidon râpés. Bas de caisse, côté gauche, râpé. Marche pied gauche râpé. Carter transmission râpé. Filtre à air râpé. Top case arrière râpé - Liste non exhaustive / Des dommages préexistants ont été constatés sur le côté droit : carénages râpés, protection d'échappement râpée, rétroviseur râpé et levier de frein râpé. |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Véhicule accidenté/épave Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
