POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual Motor, 408 CV
5 DNI DO KOŃCA
28.05.2026 14:28
MARKA
POLESTAR
MODEL
Polestar 2 Long Range Dual Motor, 408 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.10.2021
PRZEBIEG
90671 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Beige, Métallisée
RODZAJ PALIWA
Electrique
POJEMNOŚĆ
—
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
408 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 65900
KOSZT NAPRAWY
CHF 0
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.10.2021
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | Garantie Batterie 8 Jahre/ 160'000 km, Premium Service/ 5 Jahre, Keyless System, Aussenspiegel elektrisch verstellbar/ heizbar und anklappbar, Regensensor, Heckklappe elektrisch mit Freihandfunktion, Ladekabel, Leichtmetallfelgen 19" 5Speichen, ReifenreparaturKit, Airbag Fahrer und Beifahrerseite, Deaktivierung Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne + hinten, Kopfairbag vorne und hinten, WHIPS SchleudertraumaSchutzsystem, Türsicherung hinten/ elektrisch, Kollisionswarnsystem, Spurhalteassistent LKA, VerkehrsschildErkennungssystem, FussgängerSoundmodul, Alarmanlage, KindersitzVorbereitung Isofix, Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera, ReifendruckKontrollsystem RDK, LEDScheinwerfer mit Fernlichtassistent, HSA Berganfahrassistent, Zwei ZonenKlimaautomatik, Sitzheizung vorne, Rücksitze geteilt umklappbar 60/40, Lendenwirbelstützen Vordersitze, Beinauflagen einstellbar, Innenspiegel automatisch abblendbar, 12 V Steckdose, Textilfussmatten, Befestigungssystem für Tragtaschen, Digitale Instrumentierung, DAB+ Digital Audio Broadcast, Audiosystem High Performance, Sprachsteuerung, USBAnschluss, Navigationssystem, TouchscreenBildschirm, Android Auto, Connect, Bluetooth Interface/ Schnittstelle, WiFi On Board (Online), Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |
| Dodatkowe wyposażenie | Pack Performance, Pack Pilot, Pack Plus, Metallic-Lackierung |
| Uszkodzenia | Frontanprall : Motorhaube, Kotflügel rechts und Frontrahmen deformiert. Stossstange, Scheinwerfer rechts, Frontradar mit Frontscheibe beschädigt. Kühlwasserverlust! Fahrer- und Beifahrerairbag mit Gurtstraffer vorne ausgelöst. Armaturenbrett beschädigt. Motor ohne Funktion. / Vorschäden: Gebrauchsspuren |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Véhicule accidenté/épave Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden Kein Ladekabel vorhanden |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Attention Lors de la manipulation d'un système haute tension - vérifiez l'absence de tension. Consultez et suivez les instructions de sécurité et les manuels d'utilisation du fabricant. |
| Liczba kluczy | 1 |
