TOYOTA Avensis 2.0 D4D Luna 2.0, 126 CV
1 DZIEŃ DO KOŃCA
20.03.2026 14:28
MARKA
TOYOTA
MODEL
Avensis 2.0 D4D Luna 2.0, 126 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.08.2011
PRZEBIEG
251177 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris
RODZAJ PALIWA
Diesel
POJEMNOŚĆ
2.0
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte manuelle
MOC SILNIKA
126 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 44750
KOSZT NAPRAWY
CHF 0
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.08.2024
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement de série inexistantes |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Uszkodzenia | Anprall links: Dabei wurde der Kotflügel, der Rückspiegel, beide Türen, die Schwellerabdeckung, der Schweller, die B- und die C-Säule, das Kniestück, die Seitenwand, das Radhaus, das Hinterrad, die Hinterachse und die Stossstange hinten links beschädigt. Info: Die Aufzählung der beschädigten Teile ist nicht abschliessend. Das Fahrzeug ist eindeutig und offensichtlich ein Totalschaden. Die Reparaturkosten wurden nicht berechnet, da diese den Zeitwert eindeutig übersteigen. Info: Innenraum schmutzig. Nur ein Schlüssel vorhanden. Nur die montierten Räder vorhanden. Weitere Beschädigungen möglich. (Siehe Fotos) Persönliche Sachen sind nicht Teil der Auktion! |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Zubehör wird evtl. demontiert! |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
