VW Tiguan 2.0 TSI 195 kW 4Motion R-Line, 265 CV
1 DZIEŃ DO KOŃCA
21.09.2026 14:28
MARKA
VW
MODEL
Tiguan 2.0 TSI 195 kW 4Motion R-Line, 265 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.05.2025
PRZEBIEG
20400 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Noir
RODZAJ PALIWA
Essence Cat.
POJEMNOŚĆ
2.0
SKRZYNIA BIEGÓW
Méc.-Aut.
MOC SILNIKA
265 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 66860
KOSZT NAPRAWY
CHF 0
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.03.2026
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | ESP/ EDS/ ASR/ ABS/ BA, ParkPilot avant et arrière, Caméra multifonctions, Colonne de direction réglable et en profondeur, Airbag de tête avant et arrière incl. airbags latéraux avant, Rétroviseur interne photochromatiques, Récepteur radio digital DAB+, Feu arrière LED, Pré-équipement siège pour d'enfant Isofix, Système de démarrage sans clé Keyless Start, Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement de série, Support lombaire sièges AV, Système stop + start avec récupération d'énergie de freinage, Security & Service/ appel d’urgence, Régulation adaptive du châssis DCC, Rétroviseurs ext.dégivrants réglables électrique, We Connect, Détecteur de fatigue, Contrôle de pression des pneumatiques RKA, Roues en alliage léger 20" Leeds, Blocage de différentiel électronique XDS, Park Assist Plus, Sièges sport avant, Connexion USB-C, Banquette et dossier arrière partagé asymétriquement pliant, Climatronic trois-zone, Gasoline Particule Filter, Verrouillage centralisé avec télécommande, Régulation automatique de la distance ACC, Function auto-hold, Reconnaissance signalisation, Désactivation de l'airbag passager, Lève-vitres électrique AV + AR, Capteur de pluie, Frein de stationnement électronique, Sièges AV réglables en hauteur, Accoudoir central avant, Digital Cockpit Pro, Rails de toit argent éloxé, Régulation des phares de route Light Assist, Airbags conducteur et passager, Tapis en textile avant et arrière, Fonction de massage pour conducteur et passager, Wireless App Connect |
| Dodatkowe wyposażenie | Tire mobility system (Kit répare-pneu avec compresseur), Pack Hiver (Volant cuir multifonctions chauffant, Sièges AV chauffants), Pack Infotainment (Système de navigation, Wireless Charging, Préparation téléphone mobile Confort, 2 Interface USB-C avant et 2 prises de charge arrière, Commande vocale), Pack Assistance de conducteur Plus incl. IQ Drive (Caméra de recul, Assistant de tenue de voie Lane Assist, Emergency Assist, Assistant de changement de voie, Système de protection des occupants proactif, Assistance à la conduite Travel Assist, Rétroviseurs extérieurs rabattables électric avec mémoire), Toit panoramique coulissant/ inclinaison électrique, IQ Light Matrix phares à LED, Attelage de remorque rétractable/ Trailer Assist, Peinture métallisée ou effet nacré |
| Uszkodzenia | Fahrzeug wird vom Besitzer noch benutzt! Fahrzeug hat rundum Hagelschaden. -Siehe Bilder- Hagelschaden stark. Fahrzeug ist rollbar. 1 Mal Schlüssel und Ausweis vorhanden. Der Kilometerstand wurde abgelesen. Gebrauchsspuren und kleinere Vorschäden sind möglich. Motor und Getriebe wurde nicht geprüft. Keine Gewähr auf Serien- und Sonderaustattungen. Risiko Steuergeräte. Weitere nicht aufgeführte und nicht fotografisch festgehaltene oder verdeckte Schäden sind möglich! |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Véhicule accidenté/épave Zubehör wird evtl. demontiert! Keine Garantie COC Dokument |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
