TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 HSD Comfort e-CVT, 98 CV
19 GODZIN DO KOŃCA
19.12.2025 14:29
MARKA
TOYOTA
MODEL
Corolla Touring Sports 1.8 HSD Comfort e-CVT, 98 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.11.2021
PRZEBIEG
59148 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Rouge
RODZAJ PALIWA
Essence
POJEMNOŚĆ
1.8
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
98 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 33151
KOSZT NAPRAWY
CHF 19000
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.09.2021
| Podstawowe wyposażenie | Sièges: Siège conducteur réglable en hauteur, Lunette AR chauffante, Barres de toit, Roues: Set de réparation pour les pneus (Tire Fit), Sièges: Sièges arrières rabattables manuellement 60:40, Assist: détection de la fatigue, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Accoudoir central AR, Airbag: Airbag passager désactivable, Boîte : Boîte automatique en continue, Volant: Volant et pommeau du levier de vitesse en cuir, ABS, EBD répartiteur électronique de la force de freinage, Mèdias: Connected / Android Auto / Apple CarPlay, Filtre à pollen (filtre à poussière), Compte-tours, Affichage multi-informations 7 ", Mèdias: DAB+ (Digital Audio Broadcasting), Tapis revêtus, Assistant de voie.assistant de feu de route et système d'identification des panneaux, Verrouillage central avec télécommande, Mèdias: Bluetooth interface, Ordinateur de bord, Catalyseur réglé, Diffuseurs d'air arrière, Garantie: Garantie Hybride Toyota 5 ans/100 000 km, Médias: Toyota Touch 2 avec écran de 8 pouces, avec intégration de smartphone, Rétroviseurs extérieurs droite et gauche à dégivrage et à réglage électrique, Appuis-têtes avant réglables en hauteur, Fond du coffre doubble, Rétroviseur intérieur réglable jour/nuit automatique, Système antidémarrage, Lumière: Feu ar antibrouillard, Airbag: Airbags latéraux pour conducteur et passager, Calandre en noir brillant, Volant chauffant, Lumière: Phares antibrouillard LED, Airbag: Airbags rideaux pour la tête, Lumière: 3 ème feu de stop, Lumière: Phares ronds, Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places, start/stop bouton démarrer, Tissu: Equipement en tissu, Frein de parc électronique, Fixation ISOFIX pour siège enfant, Volant réglable en hauteur et profondeur, Airbag: Airbag conducteur et passager, Volant: Volant multifonctions, Essuie-glace AR avec lave-glace, Alerte de collision (Pre-Collision Ass.) assistant de freinage, reconnaissance des piétons, alert optique et acoustique, Airbag: Airbag pour les genoux du conducteur, Clima: Climatisation à régulation automatique 2 zones, Sièges: Siège passager réglable en hauteur, Peinture: Peinture Uni, 6 haut-parleurs, Assist: Régulateur de vitesse adaptatif ACC, Contrôle de stabilité (VSC), Roues: jantes en alliage de 16 po, pneus 205/55 R16, Mèdias: Port USB, Roues: TPMS Système de surveillance de la pression des pneus, Lève-vitres électriques AV et AR avec fermeture confort, Appuis-têtes arrière réglables en hauteur, Eclairage dans le comp.de charge, Assist: Caméra de recul, Direction assistée |
| Dodatkowe wyposażenie | Peinture: Peinture nacrée |
| Uszkodzenia | Description des dommages: Schaden rechte Seite: SW, beide Türen und Kotflügel eingedrückt und zerkratzt, Stossfänger v. gerissen und zerkratzt, Spiegel abgerissen, Seitenfenster v.r. zerkratzt, Schwellerverbreiterung zerkratzt, Raddeckel gerissen, Risiko: Radaufhängung h.r. |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Etat du véhicule: Moyen Type de dommage: Collision Zubehör wird evtl. demontiert! |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
