Lexus UX200 UX 250h 2.0, 151 CV
10 GODZIN DO KOŃCA
03.08.2026 09:46
MARKA
Lexus
MODEL
UX200 UX 250h 2.0, 151 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
29.02.2020
PRZEBIEG
79976 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Vert, Nacrée
RODZAJ PALIWA
Hybride/essence
POJEMNOŚĆ
2.0
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
151 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 48300
KOSZT NAPRAWY
CHF 43985
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
29.02.2020
| Uszkodzenia | airbag déclenché, avant, avant droit, avant gauche, calandre, capot moteur, carcasse de moteur, condenseur de climatisation, côté droit, côté gauche, dessous de caisse, direction, divers accessoires, diverses traces d'utilisation, essieu avant, faisceau de câbles, intérieur, intérieur sale, jambe de suspension avant droit, jambe de suspension avant gauche, longeron avant droit, longeron avant gauche, moteur, panneau d'aile droit, panneau d'aile gauche, pare-brise, pare-chocs avant, passage de roue avant droit, passage de roue avant gauche, phare avant droite, phare avant gauche, pied de caisse A, porte avant gauche, prétensionneur de ceinture déclanché , radiateur, refroidisseur d'air de suralimentation, support de verrouillage, suspension avant droite, suspension avant gauche, tableau de bord, traces d'utilisation, témoin moteur allumé |
| Stan przed uszkodzeniem | Diverses traces d'utilisation, Le véhicule a tout autour de petites bosses et des dommages à la peinture, Moteur et boite de vitesse à risque, n'ont pas pu être testé, divers accessoires |
| Stan | 8 pneus Véhicule accidenté/épave |
| Użyteczne części | arrière, arrière droit, arrière gauche, bas de caisse droit, bas de caisse gauche, batterie/accumulateur, collecteur d'échappement, côté droit, côté gauche, divers accessoires, essieu arrière, feu arrière droite, feu arrière gauche, fond de coffre, hayon, intérieur, jupe arrière, longeron arrière droit, longeron arrière gauche, lunette arrière, pare-chocs arrière, paroi latérale droit, paroi latérale gauche, passage de roue arrière droit, passage de roue arrière gauche, pied de caisse B, pied de caisse C, pied de caisse D, plancher de coffre, porte arrière droit, porte arrière gauche, porte avant droit, roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant droite, roue avant gauche, rétroviseur extérieur droite, rétroviseur extérieur gauche, serrure de porte, silencieux, suspension de roue arrière droit, suspension de roue arrière gauche, système d'échappement, toit |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs.AttentionEn cas de système à haute tension - Vérifiez qu'il n'y a pas de tension. Consultez et suivez les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation du constructeur |
| Podstawowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement de série inexistantes |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Status pojazdu | Nieznany (Abfallcode 16.01.04ak) |
| Liczba kluczy | 2 |
