Suzuki SX4 S-Cross 1.6 16V Sergio Cellano Top 4x4, 120 CV
3 DNI DO KOŃCA
13.10.2026 14:28
MARKA
Suzuki
MODEL
SX4 S-Cross 1.6 16V Sergio Cellano Top 4x4, 120 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.06.2015
PRZEBIEG
162082 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Noir
RODZAJ PALIWA
Essence Cat.
POJEMNOŚĆ
1.6
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
120 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 33991
KOSZT NAPRAWY
CHF 34800
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.03.2025
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | 4 jantes en alliage léger 17J avec pneus, Accoudoir central AR, Airbag : Airbag conducteur et passager, Airbag : Airbag passager désactivable, Airbag : Airbag pour les genoux du conducteur, Airbag : Airbags latéraux pour conducteur et passager, Airbags rideaux pour la tête, Alarme acoustique pour phares, Appuis-têtes arrière réglables en hauteur, Appuis-têtes avant réglables en hauteur, Assist : Aide au démarrage en côte (pas en combinaison), Assist : Assistance de freinage, Assist : Caméra de recul, Assist : Contrôle de distances pour stationnement arrière, acoustique, Autoradio avec lecteur CD et MP3, Barres de toit, Bluetooth interface, Boîte automatique à 7 rapports CVT séquentielle, Catalyseur réglé, Ceintures AV réglables en hauteur, Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places, Clima : Climatisation à régulation automatique 2 zones, Commande à distance pour autoradio, Compte-tours, Compteur kilométrique journalier, Console centrale avec vide-poches, Contrôle de distances pour stationnement AV et AR, Direction assistée, Dossier AR rabattable, Détecteur de pluie pour essuie-glaces avant, Équipement en cuir, Essuie-glace AR avec lave-glace, Feu AR antibrouillard, Filtre à pollen (filtre à poussière), Fixation ISOFIX pour siège enfant, Garantie : +2 ans, Indicateur de la température extérieure, Indicateur multifonctions, Keyless Entry / Start, Lumière : 3ème feu de stop, Lumière : Feux antibrouillard avec cerclage chromé, Lunette AR chauffante, Lève-vitres électriques AV et AR, Miroir de courtoisie droite, Miroir de courtoisie gauche, Montre digitale, Médias : Port USB, Peinture : Peinture Uni, Phares Xénon avec lave-phares, réglage automatique du site des phares et feux diurnes LED, Porte-boissons AV, Programme électronique de la stabilité (ESP), Prétensionneurs de ceintures AV, Prééquipement pour radio, déparasitage, Récepteur digital de la radio (DAB/DAB+), Régulateur de vitesse, Rétroviseur intérieur réglable jour/nuit automatique, Rétroviseurs extérieurs droite et gauche chauffables, réglables et rabattables électriquement, Rétroviseurs extérieurs et poignées en couleur de la carrosserie, Sièges : Sièges AV chauffants, Système antiblocage des roues (ABS), Système antidémarrage, Système de navigation avec caméra de recul, Système de protection contre les chocs latéraux, Toit panoramique vitré, Traction intégrale permanente, Verrouillage central avec télécommande, Vide-poches dans le sol de coffre, Vide-poches sous le siège passager, Vitres teintées, Volant réglable en hauteur, Volant réglable en profondeur, Volant : Volant en cuir, Volant : Volant réglable avec palettes |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Uszkodzenia | Description des dommages: Toutes les zones |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Etat du véhicule: suffisant Type de dommage: Collision |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
