Suzuki Ignis Compact +, 90 CV
22 GODZINY DO KOŃCA
16.03.2026 09:03
MARKA
Suzuki
MODEL
Ignis Compact +, 90 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.12.2019
PRZEBIEG
38485 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris, Métallisée
RODZAJ PALIWA
Essence
POJEMNOŚĆ
1.2
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte manuelle
MOC SILNIKA
90 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 19990
KOSZT NAPRAWY
CHF 19560
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.11.2025
| Uszkodzenia | airbag déclenché, arbre d'entraînement, avant gauche, berceau, capot moteur, essieu avant, jambe de suspension avant gauche, panneau d'aile gauche, pare-chocs avant, passage de roue avant gauche, phare avant gauche, porte avant gauche, prétensionneur de ceinture déclanché , roue avant gauche, suspension avant gauche |
| Stan przed uszkodzeniem | Pas de pré-dommages trouvés |
| Stan | Véhicule accidenté/épave |
| Użyteczne części | arrière, arrière droit, arrière gauche, avant droit, barre transversale, bas de caisse droit, bas de caisse gauche, batterie/accumulateur, calandre, carcasse de moteur, carter d'huile, collecteur d'échappement, condenseur de climatisation, côté droit, côté gauche, dessous de caisse, divers accessoires, essieu arrière, faisceau de câbles, feu arrière droite, feu arrière gauche, fond de coffre, hayon, intérieur, jambe de suspension avant droit, jupe arrière, longeron arrière droit, longeron arrière gauche, longeron avant droit, longeron avant gauche, lunette arrière, moteur, panneau d'aile droit, pare-brise, pare-chocs arrière, paroi latérale droit, paroi latérale gauche, passage de roue arrière droit, passage de roue arrière gauche, passage de roue avant droit, phare avant droite, pied de caisse A, pied de caisse B, pied de caisse C, pied de caisse D, plancher de coffre, porte arrière droit, porte arrière gauche, porte avant droit, radiateur, refroidisseur d'air de suralimentation, roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant droite, rétroviseur extérieur droite, rétroviseur extérieur gauche, serrure de porte, silencieux, support du moteur, suspension avant droite, suspension de roue arrière droit, suspension de roue arrière gauche, système d'échappement, tableau de bord, toit, transmission, témoin moteur allumé |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. AttentionEn cas de système à haute tension - Vérifiez qu'il n'y a pas de tension. Consultez et suivez les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation du constructeur |
| Podstawowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement de série inexistantes |
| Dodatkowe wyposażenie | Caractéristiques d'équipement spécial inexistantes |
| Status pojazdu | Nieznany (Abfallcode 16.01.04ak) |
| Liczba kluczy | 2 |
