Mini Clubman F54 2.0i John Cooper Works ALL4, 306 CV
2 DNI DO KOŃCA
22.09.2026 14:27
MARKA
Mini
MODEL
Clubman F54 2.0i John Cooper Works ALL4, 306 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.03.2021
PRZEBIEG
87723 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris
RODZAJ PALIWA
Essence Cat.
POJEMNOŚĆ
2.0
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
306 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 68690
KOSZT NAPRAWY
CHF 0
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.03.2021
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | Servotronic, Affichage de surveillance de pression des pneumatiques, Ordinateur de bord, Capteur de pluie, Accès confort, Rétroviseurs extérieurs dégivrants, Dossier de siège arrière repliable 40/20/40, Gasoline Particule Filter, Anti-démarrage électronique, Sytème anti-blocage des roues ABS, Start + Stop function, Mini Driving Modes, Spoiler arrière, Ciel anthracite, Contrôle dynamique des amortisseurs, Airbag de tête avant et arrière, Sièges sport avant, Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, Commande de la distance du parc arrière, Récepteur radio digital DAB+, Siège passager réglable en hauteur, Connexion USB, Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement de série, Boulons de roue avec sécurité antivol, Lève-vitre électrique, Volant sport en cuir multifonctions Nappa, DSC Contrôle de stabilité dynamique, Volant réglable, Suspension sport, Teleservice, Climatisation automatique 2 zones, Volant en cuir Cooper Works, Tapis Velours, Airbags latéraux avant, Fixation Isofix pour siège enfant, Appel d’urgence intelligent, Airbags conducteur et passager, Radio Visual Boost, Performance Control (répartition couple), Volant multifonctions |
| Dodatkowe wyposażenie | Equipement Chili (Éclairage d'ambiance, Revêtement des sièges en tissu/ Leatherette, Mini Driving Modes, Régulateur de vitesse avec fonction de freinage, Accès confort, Pack Lumière, Phares à LED adaptifs, Accoudoir avant), Pack Visibility (Pare-brise chauffant), Pack Rétroviseurs extérieurs (Rétroviseur extérieur réglable électriquement rabattable, Rétrov. de passager extér. intégrez autom. de trottoir), Driving Assistant, Head-Up Display, Extérieur Piano Black, Mini Repair 4 ans/ 200'000 km, Connected Navigation Plus, Rétroviseurs ext./int. photochromatiques, Assistance de parc, Concierge Service, Toit peint en argent, Toit panoramique en verre, Sièges avant chauffants, Caméra de recul, Peinture métallisée, Système HiFi à haut-parleurs harman/kardon, Vitres athermiques |
| Uszkodzenia | Starker Hagelschaden: Dabei wurden diverse Carrosserieteile rundum beschädigt. Zusätzlich sind die Frontscheibe, das Glaspanoramadach, die Heckleuchten und Heckscheiben zu Bruch gegangen und Wasser hat im Innenraum Schäden verursacht. Aufzählung nicht abschliessend. Das Fahrzeug ist eindeutig und offensichtlich ein Totalschaden. Die Reparaturkosten wurden nicht berechnet, da diese den Zeitwert eindeutig übersteigen. / ACHTUNG: Lediglich 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden! Diverse Vorschäden und Deformationen rundum! Dachantenne beschädigt |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Véhicule accidenté/épave |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Dommages de grêle Le véhicule a été endommagé par la grêle. Les dommages concernent la carrosserie. En raison de l'absence de contrôle par l'expert, aucune déclaration ne peut être faite quant à l'aptitude à la circulation du véhicule. Aucune garantie n'est accordée pour les éventuels dommages et défauts mécaniques préexistants. |
| Liczba kluczy | 1 |









