Citroën C4 1.6 e-HDi Seduction EGS, 112 CV
4 DNI DO KOŃCA
24.11.2026 14:28
MARKA
Citroën
MODEL
C4 1.6 e-HDi Seduction EGS, 112 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.06.2011
PRZEBIEG
195098 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Argent
RODZAJ PALIWA
Diesel
POJEMNOŚĆ
1.6
SKRZYNIA BIEGÓW
Méc.-Aut.
MOC SILNIKA
112 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 36180
KOSZT NAPRAWY
CHF 6500
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.08.2026
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | 4 jantes en alliage léger 16J avec pneus, feux de virage, vitres latérales et lunette arrière teintées, airbag : airbag passager désactivable, airbag : airbag conducteur et passager, airbag : airbag latéral pour conducteur et passager, airbag : airbags fenêtre-tête, système antiblocage des roues (ABS), contrôle de traction (ASR), assistance : assistant de freinage (BAS), rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement à droite et à gauche, vitres électriques avant et arrière, programme électronique de stabilité (ESP), vitres teintées, lunette arrière chauffante, climatisation, supports lombaires des sièges avant réglables électriquement, peinture uni, volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, volant réglable en longueur et en hauteur, éclairage : troisième feu stop, éclairage : phares antibrouillard, éclairage : feu antibrouillard arrière, système start/stop moteur, filtre à particules et catalyseur d'oxydation, filtre à pollen (filtre à poussière), sellerie en tissu, radio/CD avec MP3 et commande au volant, préparation radio, antenne, suppression des interférences et 6 haut-parleurs, kit de réparation pneus avec compresseur, dossier de banquette arrière rabattable en deux parties, pare-brise insonorisant, essuie-glace avant avec fonction intermittente, tiroir sous siège passager, tiroir sous siège conducteur, boîte séquentielle 6 vitesses avec fonction automatique, direction assistée, sièges : siège conducteur réglable en hauteur, prise 12V, pare-chocs et rétroviseurs extérieurs de la couleur de la carrosserie, compteur journalier, régulateur de vitesse, antidémarrage électronique, verrouillage centralisé avec télécommande |
| Dodatkowe wyposażenie | Retard d'extinction des feux de croisement, rétroviseurs extérieurs droit et gauche chauffants et réglables électriquement / rabattables avec éclairage d'entrée, allumage automatique des feux de croisement, pack auto, régulateur et limiteur de vitesse, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, climatisation automatique, peinture : peinture métallisée, pack chrome mat, pack City, contrôle de distance au stationnement arrière, capteur de pluie pour essuie-glaces avant, prise électrique dans le coffre. |
| Uszkodzenia | Description des dommages: Motorhaube, Dach, Dachrahmen links, Frontscheibe….verbeult Dommages préexistants: Seite rechts: Schwelle verbeult, Türe hinten verbeult Hinten rechts: Seitenwand verbeult Vorne mitte: Stossstange verkratzt Seite links: Türe hinten verkratzt Hinten links: Seitenwand Dellen |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Vol, Etat du véhicule: Moyen Type de dommage: Vol Zubehör wird evtl. demontiert und ist NICHT Teil der Auktion. |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Véhicule volé retrouvé Conformément à nos conditions générales (CG) pour la centrale des épaves, nous tenons à souligner qu'il n'existe aucune garantie pour les dommages et défauts mécaniques ou autres. Veuillez noter que le kilométrage réel peut différer du kilométrage indiqué. |
| Liczba kluczy | 1 |
