BMW X5 M50d Steptronic 3.0, 381 CV
2 DNI DO KOŃCA
15.06.2026 14:28
MARKA
BMW
MODEL
X5 M50d Steptronic 3.0, 381 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.02.2015
PRZEBIEG
289966 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Gris, Métallisée
RODZAJ PALIWA
Diesel
POJEMNOŚĆ
3.0
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte automatique
MOC SILNIKA
381 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 127775
KOSZT NAPRAWY
CHF 21600
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.07.2024
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | BMW Service Plus 10 Jahre/ 100'000 km, Pack Licht, Pack M Sport, Pack Swiss-Premium, Innen- und Aussenspiegel automatisch abblendbar, Automatische Heckklappenbetätigung, Individual Hochglanz Shadow-Line, M Leichtmetallräder Doppelspeiche 467/ Mischbereifung, Servotronic, Adaptives M Fahrwerk, Dieselpartikelfilter, Auto Start Stopp Funktion, Fahrer und Beifahrer-Airbag, Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorne + hinten, Deaktivierung Beifahrerairbag, Driving Assistant, Diebstahlwarnanlage, Kindersitzbefestigung Isofix, Park Distance Control PDC, Reifendruck-Kontrollsystem RDC, Xenon-Licht, Adaptives Kurvenlicht, Antiblockiersystem ABS, Dynamische Stabilitäts-Control DSC, Dynamische Traktions-Control DTC, Klimaautomatik inkl. Mikrofilter, Multifunktions-Lenkrad, Interieurleisten Aluminium Hexagon, Elektrische Sitzverstellung mit Memory für Fahrer, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Velours-Fussmatten, Gepäckraum- Trennnetz, Radio/ CD BMW Professional, Digital audio DAB-Tuner, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |
| Dodatkowe wyposażenie | Pack Ablage 400.00, Komfortzugang 1’260.00, Soft Close Automatic für Türen 810.00, Metallic-Lackierung 1’240.00, M Leichtmetallräder Doppelspeiche 468/ Mischbereifung 1’880.00, Stauassistent 0.00, Driving Assistant Plus 1’690.00, Speed Limit Info 400.00, Active Protection 440.00, Parkassistent 700.00, Night Vision mit Personenerkennung 2’540.00, Night Vision mit Dynamic Light Spot 2’660.00, Rückfahrkamera 570.00, Surround View Kameras 940.00, Fernlichtassistent 170.00, Adaptive LED-Scheinwerfer 1’510.00, Standheizung 1’970.00, M-Lederlenkrad 0.00, Edelholzausführung Amerikanische Eiche 260.00, Dachhimmel anthrazit 0.00, Aktive Sitzbelüftung vorn 1’030.00, Komfortsitze elektrisch verstellbar mit Memory/ vorn 670.00, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer 400.00, Harman/Kardon Surround Sound System 1’380.00, Navigationssystem Professional 3’280.00, Head-Up Display 1’770.00, Internet 130.00, ConnectedDrive Services 440.00, Real Time Traffic Information 190.00, Concierge Service 310.00, Remote Services 60.00, Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone Anbindung 760.00 |
| Uszkodzenia | Description des dommages: Motorhaube eingedrückt Frontscheibe gebrochen A Säule beidseitig verformt Scheinwerfer beidseitig gebrochen Stossstange zerkratzt Kotflügel beidseitig zerkratzt verformt Grill gebrochen Stossstange zerkratzt, Rückspiegel links gebrochen Dommages préexistants: Vorne mitte: Stossstange vorne Lack blättert ab |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Etat du véhicule: Moyen Type de dommage: Collision Zubehör wird vermutlich demontiert! |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
