Dacia Sandero II 0.9 TCe Stepway S/S, 90 CV
AUKCJA ZAKOŃCZONA
12.05.2026 14:28
MARKA
Dacia
MODEL
Sandero II 0.9 TCe Stepway S/S, 90 CV
PIERWSZA REJESTRACJA
01.11.2017
PRZEBIEG
84510 KM
NUMER NADWOZIA
—
KOLOR
Noir, Métallisée
RODZAJ PALIWA
Essence
POJEMNOŚĆ
—
SKRZYNIA BIEGÓW
Boîte manuelle
MOC SILNIKA
90 CV
NUMER HOMOLOGACJI 
—
CENA NOWEGO
CHF 19891
KOSZT NAPRAWY
CHF 7800
OSTATNIE BADANIE TECHNICZNE
01.10.2024
Ważna informacja: Informacja o wygranej nie jest przekazywana od razu, lecz może być oczekiwana do 30 dni.
| Podstawowe wyposażenie | Zentralverriegelung, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Stop + Start System, Elektrische |
| Dodatkowe wyposażenie | Metallic-Lackierung |
| Uszkodzenia | Description des dommages: Danno porta anteriore sinistra come da foto allegate. |
| Stan przed uszkodzeniem | — |
| Stan | Éval. valeur résiduelle, Etat du véhicule: Moyen Type de dommage: Collision Zubehör wird evtl. ausgebaut und ist NICHT Teil der Auktion |
| Dodatkowe informacje | Les frais de réparation déterminés par l’expert en véhicules se rapportent à l’événement assuré. D’éventuels dommages/dommages antérieurs supplémentaires non assurés ne sont pas compris dans les frais de réparation. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. Vente de la valeur résiduelle Cette vente aux enchères ne sert pour l'instant qu'à déterminer la valeur résiduelle. La vente définitive ou la remise de l'objet au plus offrant dépendra d'une éventuelle offre de reprise par le propriétaire du véhicule. Les équipements déclarés peuvent différer des équipements effectifs. |
| Liczba kluczy | 1 |
